Điểm chuẩn theo ngành năm 2024
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Y khoa (chính quy) | B00 | 28.03 |
| Y khoa (liên kết Nhật Bản) | B00 | 27.80 |
| Răng Hàm Mặt | B00 | 27.65 |
| Dược học | B00 | 26.45 |
| Y tế Công cộng | B00 | 24.10 |
| Điều dưỡng | B00 | 22.50 |
Phương thức xét tuyển 2024
Trường xét tuyển 100% theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không xét học bạ đối với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt. Không có điểm ưu tiên khu vực đối với 2 ngành này.